Namen |
Geboren |
Getauft |
Gestorben |
Bestattet |
| ABBEY | ||||
| Henry | geboren <1906> | starb <1950> | ||
| Leonard | ||||
| Lillian | geboren <1894> | |||
| William | geboren <1860> | |||
| William | geboren 13.07.1900 | |||
| ABEGG | ||||
| Elisabeth | geboren <1683> | starb 13.10.1743 | ||
| ABELS | ||||
| Gerandus Wilhelmus | geboren 30.07.1775 | |||
| Joannes Petrus | ||||
| Johanna Theodora | geboren 03.11.1811 | |||
| ABERLE | ||||
| Catharina | geboren 01.10.1813 | |||
| Christina | geboren 03.11.1839 | |||
| Elisabeth | geboren <1721> | |||
| Georg | geboren <1788> | |||
| Johannes | ||||
| Johannes | ||||
| Katharina | ||||
| Maria Magdalena | geboren 28.12.1816 | starb 13.02.1819 | ||
| Theres | ||||
| ABT | ||||
| Maria Eva | geboren <1729> | starb 24.08.1776 | ||
| ACKER | ||||
| Anna | geboren <1669> | |||
| ACKERMANN | ||||
| Andreas | geboren 30.09.1827 | starb 10.05.1904 | ||
| Andreas | ||||
| Andreas | geboren 14.07.1842 | |||
| Anna Maria | geboren 07.10.1852 | starb 02.02.1924 | ||
| Anna Maria | geboren 14.12.1695 | |||
| Anna Maria | geboren 30.12.1819 | |||
| Anna Maria | geboren 20.09.1797 | Taufe 21.09.1797 | ||
| Christian | geboren 27.01.1796 | starb 20.03.1874 | ||
| Christian | geboren 08.01.1824 | |||
| Franziska | geboren 06.03.1705 | |||
| Friedrich | geboren 10.03.1830 | |||
| Georg | geboren 27.06.1851 | |||
| Georgius | ||||
| Jakob | geboren 18.04.1832 | |||
| Johann | geboren 30.01.1826 | |||
| Johann | geboren <1616> | |||
| Johann Friedrich | geboren 22.01.1831 | |||
| Johann Georg | geboren 24.01.1822 | |||
| Johann Georg | geboren 04.10.1791 | starb 23.09.1851 | ||
| Johann Georg | geboren 01.05.1826 | |||
| Johann Georg | geboren 12.01.1772 | Taufe 12.01.1772 | starb 15.08.1805 | |
| Johann Georg | geboren 08.05.1802 | Taufe 09.05.1802 | starb 04.04.1838 | |
| Johannes | geboren <1675> | |||
| Johannes | ||||
| Johannes | geboren 30.08.1833 | |||
| Johannes | ||||
| Karl | geboren 02.08.1834 | |||
| Karl | geboren <1867> | |||
| Karolina Magdalena | geboren 22.04.1881 | Taufe 08.05.1881 | ||
| Katharina | geboren 25.01.1829 | |||
| Magdalena | geboren 10.07.1821 | Taufe 15.07.1821 | ||
| Magdalene | ||||
| Maria | geboren 25.10.1827 | starb 04.11.1897 | ||
| Maria Catharina | geboren <1695> | |||
| Maria Elisabeth | geboren 14.12.1799 | Taufe 15.12.1799 | starb 22.05.1830 | |
| Regina | ||||
| Rosina | geboren 15.10.1642 | starb 13.01.1710 | ||
| Salome | geboren 18.11.1823 | |||
| Sebastian | geboren 16.07.1840 | |||
| ADAM | ||||
| Agatha | ||||
| Alexius | geboren 13.07.1736 | Taufe 13.07.1736 | starb 25.01.1785 | |
| Andreas | geboren 28.10.1757 | Taufe 28.10.1757 | starb 30.01.1758 | |
| Andreas | geboren 25.08.1801 | Taufe 26.08.1801 | ||
| Andreas | geboren 01.11.1798 | Taufe 02.11.1798 | ||
| Andreas | geboren 15.10.1855 | Taufe 21.10.1855 | ||
| Andreas | geboren 19.08.1839 | Taufe 25.08.1839 | starb 18.12.1839 | |
| Anna Katharina | geboren 23.06.1743 | Taufe 23.06.1743 | ||
| Anna Maria | geboren 11.05.1709 | starb 06.08.1709 | ||
| Anna Maria | geboren 31.08.1710 | Taufe 31.08.1710 | ||
| Anna Maria | geboren 05.08.1754 | Taufe 05.08.1754 | starb 06.09.1772 | |
| Anna Maria | geboren 02.09.1737 | Taufe 02.09.1737 | ||
| Anna Maria | geboren 09.12.1727 | starb 07.01.1734 | ||
| Anna Maria | geboren 12.01.1739 | Taufe 12.01.1739 | ||
| Anna Maria | geboren 20.01.1832 | Taufe 22.01.1832 | starb 29.07.1859 | |
| Anna Maria | geboren 11.09.1699 | starb 30.04.1738 | ||
| Anna Maria | geboren 07.10.1680 | |||
| Anna Maria | geboren 15.08.1796 | Taufe 16.08.1796 | ||
| Anna Maria | geboren 01.12.1801 | Taufe 02.12.1801 | ||
| Anna Maria | ||||
| Anonyma | geboren 25.01.1755 | starb 25.01.1755 | ||
| Barbara | geboren 10.02.1838 | Taufe 18.02.1838 | starb 24.10.1915 | |
| Barbara | geboren 17.09.1807 | Taufe 18.09.1807 | ||
| Barbara | geboren 08.10.1766 | Taufe 09.10.1766 | ||
| Brigitta | geboren 24.12.1659 | starb 29.12.1716 | ||
| Carl | ||||
| Catharina | geboren 17.06.1759 | Taufe 17.06.1759 | starb 14.03.1828 | |
| Catharina | geboren 18.02.1687 | starb 15.04.1720 | ||
| Catharina | geboren 24.02.1757 | |||
| Catharina | geboren 06.07.1758 | Taufe 06.07.1758 | starb 10.03.1807 | |
| Catharina | geboren 04.05.1664 | starb 02.02.1749 | ||
| Catharina | geboren 12.09.1652 | |||
| Catharina | geboren 02.06.1854 | Taufe 11.06.1854 | starb 11.11.1856 | |
| Catharina | geboren 29.05.1855 | Taufe 10.06.1855 | ||
| Catharina | geboren 24.01.1800 | Taufe 26.01.1800 | ||
| Catharina | geboren 22.12.1753 | Taufe 22.12.1753 | ||
| Christian | ||||
| Christina | geboren 07.04.1813 | Taufe 08.04.1813 | ||
| Christina | geboren 02.07.1834 | Taufe 06.07.1834 | starb 09.11.1924 | |
| Christina | geboren 22.09.1835 | Taufe 27.09.1835 | starb 30.08.1915 | |
| Christina Helena | geboren 18.01.1859 | Taufe 23.01.1859 | starb 13.02.1859 | |
| Conrad | geboren 11.03.1657 | starb 08.04.1657 | ||
| Conrad | geboren <1626> | starb 30.01.1680 | ||
| Conrad | geboren 09.01.1667 | |||
| David | geboren 21.11.1871 | |||
| David | geboren 11.09.1859 | Taufe 18.09.1859 | starb 10.02.1922 | |
| David | geboren 30.12.1803 | Taufe 01.01.1804 | ||
| David | geboren 27.10.1851 | Taufe 02.11.1851 | ||
| David | geboren 09.09.1842 | Taufe 11.09.1842 | starb 04.11.1842 | |
| Diebold | geboren 08.06.1734 | starb 03.06.1797 | ||
| Dorothea | geboren 05.12.1760 | Taufe 05.12.1760 | starb 09.02.1795 | |
| Eduard | geboren 05.09.1886 | starb 31.10.1968 | ||
| Emil | geboren 11.01.1901 | starb 15.05.1953 | ||
| Ernst | geboren 23.09.1911 | starb 10.08.1944 | ||
| Ernst | geboren 10.03.1912 | starb 07.02.1942 | ||
| Ernst Wilhelm | ||||
| Eva | geboren 13.03.1763 | Taufe 14.03.1763 | starb 19.01.1829 | |
| Eva | geboren 18.09.1628 | |||
| Eva Magdalena | geboren 22.09.1729 | Taufe 22.09.1729 | starb 15.12.1732 | |
| Eva Magdalena | geboren 31.05.1733 | starb 23.07.1782 | ||
| Eva Sophie | geboren 03.05.1864 | Taufe 08.05.1864 | starb 26.04.1886 | |
| Ewald | geboren 25.05.1863 | starb 17.06.1939 | ||
| Ewald Otto | geboren 06.08.1890 | starb 13.12.1963 | ||
| Franz Anton | geboren 13.05.1746 | Taufe 13.05.1746 | ||
| Franz Anton | geboren 07.12.1731 | |||
| Franz Anton | geboren 09.05.1754 | Taufe 09.05.1754 | starb 10.05.1754 | |
| Franz Jakob | geboren 15.08.1744 | Taufe 15.08.1744 | starb 21.08.1749 | |
| Frieda Helene | geboren 17.08.1897 | Taufe 05.09.1897 | starb 04.12.1975 | best. 08.12.1975 |
| Friedrich | geboren 10.03.1889 | starb 03.04.1930 | ||
| Friedrich | geboren 20.11.1629 | |||
| Fritz | ||||
| Gabriel | geboren <1602> | |||
| Jacob | geboren 07.10.1729 | starb 13.09.1798 | ||
| Jacob | geboren 20.09.1729 | starb 03.09.1795 | ||
| Jacob | geboren 21.09.1748 | starb 04.07.1758 | ||
| Jacob | geboren 07.02.1765 | Taufe 07.02.1765 | starb 08.02.1765 | |
| Jacob | geboren 29.07.1772 | Taufe 30.07.1772 | starb 21.04.1840 | |
| Jacob | geboren 30.09.1797 | Taufe 02.10.1797 | starb 17.02.1829 | |
| Jacob | geboren 21.01.1842 | Taufe 23.01.1842 | starb 17.01.1921 | |
| Jacob | geboren 16.03.1768 | Taufe 17.03.1768 | ||
| Jacob | geboren 03.09.1834 | Taufe 06.09.1834 | starb 11.10.1834 | |
| Jakob | geboren 02.07.1765 | Taufe 02.07.1765 | ||
| Jakob | geboren 25.07.1741 | starb 24.06.1742 | ||
| Jakob | geboren 27.12.1759 | Taufe 27.12.1759 | starb 06.01.1761 | |
| Jakob | geboren 14.11.1873 | starb 27.01.1961 | ||
| Jakob | geboren 10.12.1837 | Taufe 17.12.1837 | starb 03.08.1838 | |
| Jakob Friedrich | geboren 03.06.1864 | starb 29.06.1864 | ||
| Johann | geboren 04.02.1814 | starb 28.01.1890 | ||
| Johann Georg | geboren 11.04.1724 | Taufe 11.04.1724 | ||
| Johann Georg | geboren 19.08.1825 | Taufe 21.08.1825 | starb 23.04.1906 | |
| Johann Georg | geboren 20.03.1800 | Taufe 21.03.1800 | ||
| Johann Georg | geboren 14.07.1855 | Taufe 22.07.1855 | starb 05.04.1908 | |
| Johann Georg | geboren 28.09.1878 | starb 11.11.1952 | ||
| Johann Georg | geboren 30.10.1775 | starb 28.04.1777 | ||
| Johann Georg | geboren 30.10.1847 | Taufe 06.11.1847 | starb 10.12.1848 | |
| Johann Georg | geboren 30.05.1849 | Taufe 03.06.1849 | starb 20.08.1849 | |
| Johann Georg | geboren 27.02.1746 | Taufe 28.02.1746 | ||
| Johann Jacob | geboren 11.06.1811 | Taufe 14.06.1811 | starb 22.09.1811 | |
| Johann Martin | geboren 18.05.1676 | |||
| Johann Martin | geboren 14.11.1702 | starb 27.10.1750 | ||
| Johann Martin | geboren 02.11.1757 | Taufe 02.11.1757 | starb 17.11.1757 | |
| Johann Martin | geboren 25.10.1650 | starb 17.07.1705 | ||
| Johann Michael | geboren 06.10.1706 | |||
| Johann Michael | geboren 01.07.1728 | Taufe 01.07.1728 | starb 05.02.1729 | |
| Johann Michael | geboren 14.08.1827 | Taufe 19.08.1827 | starb 15.06.1904 | |
| Johann Michael | geboren 20.07.1852 | Taufe 25.07.1852 | starb 30.06.1869 | |
| Johann Michael | geboren 28.11.1859 | Taufe 04.12.1859 | ||
| Johanna | ||||
| Johannes | geboren <1712> | starb 13.03.1754 | ||
| Johannes | geboren 15.06.1735 | starb 23.06.1745 | best. 24.06.1745 | |
| Johannes | geboren 04.05.1750 | Taufe 04.05.1750 | starb 18.08.1751 | |
| Johannes | geboren 16.03.1768 | Taufe 17.03.1768 | starb 04.04.1842 | |
| Johannes | geboren 03.11.1769 | starb 19.03.1816 | ||
| Johannes | geboren 09.12.1807 | Taufe 10.12.1807 | starb 23.09.1808 | |
| Johannes | geboren 07.07.1809 | Taufe 08.07.1809 | starb 12.07.1809 | |
| Johannes | geboren 04.09.1803 | starb 06.09.1803 | ||
| Johannes | geboren 04.07.1812 | Taufe 11.07.1812 | starb 13.12.1812 | |
| Johannes | geboren 20.11.1629 | |||
| Johannes | geboren 07.07.1770 | Taufe 08.07.1770 | ||
| Johannes Baptist | geboren 30.05.1738 | Taufe 30.05.1738 | starb 19.07.1749 | |
| Josef | geboren 23.01.1701 | starb 11.11.1744 | ||
| Josef | geboren 05.06.1677 | |||
| Josef | geboren 14.10.1685 | |||
| Joseph | geboren 01.03.1726 | Taufe 01.03.1726 | ||
| Karoline | geboren 03.03.1874 | Taufe 15.03.1874 | starb 21.07.1949 | |
| Katharina | geboren 07.10.1869 | starb 28.07.1955 | ||
| Katharina | geboren 29.07.1833 | Taufe 04.08.1833 | starb 07.08.1884 | |
| Katharina | geboren 20.11.1629 | |||
| Katharina | geboren 03.10.1830 | Taufe 06.10.1830 | starb 16.03.1833 | |
| Katharina | geboren 09.04.1840 | Taufe 16.04.1840 | ||
| Katharina | geboren 27.09.1829 | Taufe 27.09.1829 | starb 30.10.1829 | |
| Katharina | geboren 01.10.1806 | Taufe 02.10.1806 | ||
| Katharine | geboren 28.04.1830 | Taufe 01.05.1830 | starb 15.01.1884 | |
| Lina | ||||
| Magdalena | geboren 09.10.1692 | starb 13.04.1752 | ||
| Magdalena | geboren 14.07.1766 | Taufe 15.07.1766 | starb 14.03.1795 | |
| Magdalena | geboren 16.07.1841 | Taufe 25.07.1841 | starb 20.05.1901 | |
| Magdalena | geboren 07.08.1884 | Taufe 10.08.1884 | starb 20.07.1966 | |
| Magdalena | geboren 21.12.1809 | Taufe 24.12.1809 | starb 22.09.1841 | |
| Magdalena | geboren 18.03.1804 | Taufe 19.03.1804 | starb 25.03.1804 | |
| Margaretha | geboren 11.07.1762 | Taufe 11.07.1762 | starb 27.04.1774 | |
| Maria | geboren 20.11.1629 | |||
| Maria | geboren 12.07.1630 | |||
| Maria | geboren 10.04.1797 | Taufe 12.04.1797 | ||
| Maria Anna | geboren 04.05.1738 | Taufe 04.05.1738 | ||
| Maria Anna | geboren 23.08.1761 | Taufe 23.08.1761 | ||
| Maria Anna | geboren 20.01.1741 | Taufe 20.01.1741 | ||
| Maria Barbara | geboren 10.12.1763 | Taufe 10.12.1763 | ||
| Maria Creszentia | ||||
| Maria Magdalena | geboren 16.07.1752 | Taufe 16.07.1752 | ||
| Maria Magdalena | geboren 16.07.1732 | Taufe 16.07.1732 | starb 30.04.1797 | |
| Maria Magdalena | geboren 25.06.1755 | Taufe 25.06.1755 | starb 29.01.1757 | |
| Maria Magdalena | geboren 16.10.1749 | Taufe 16.10.1749 | ||
| Maria Magdalena | geboren 09.10.1800 | Taufe 11.10.1800 | starb <1867> | |
| Maria Ursula | geboren 19.04.1730 | Taufe 19.04.1730 | ||
| Maria Ursula | geboren 28.10.1756 | starb 01.02.1795 | ||
| Maria Ursula | ||||
| Maria Ursula | ||||
| Maria Ursula | geboren <1654> | |||
| Maria Ursula | ||||
| Maria Ursula | geboren 15.09.1856 | Taufe 28.09.1856 | ||
| Maria Ursula | geboren 20.10.1805 | Taufe 22.10.1805 | starb 13.04.1869 | |
| Maria Ursula | geboren 29.10.1836 | Taufe 06.11.1836 | ||
| Maria Ursula | geboren 11.05.1767 | Taufe 13.05.1767 | ||
| Martin | geboren 15.07.1688 | starb 09.11.1761 | ||
| Matern | geboren 15.12.1661 | starb <1703> | ||
| Matern | geboren 18.11.1685 | starb 11.01.1693 | ||
| Matern | geboren 21.01.1697 | starb 14.04.1766 | ||
| Matern | geboren <1624> | starb 30.06.1669 | ||
| Matern | geboren 05.04.1657 | starb 15.06.1702 | ||
| Matern | geboren 11.05.1774 | Taufe 12.05.1774 | ||
| Matern | geboren 17.12.1770 | Taufe 18.12.1770 | ||
| Matthaeus | geboren 13.09.1766 | Taufe 13.09.1766 | starb 25.08.1767 | |
| Matthias | geboren 16.05.1660 | |||
| Matthis | ||||
| Melchior | geboren 17.01.1628 | |||
| Michael | geboren 29.11.1809 | Taufe 02.12.1809 | starb 05.01.1886 | |
| Michael | geboren 11.09.1836 | Taufe 13.09.1836 | starb 29.07.1922 | |
| Michael | geboren 26.09.1831 | Taufe 30.09.1831 | ||
| Nicolaus | geboren 20.09.1724 | starb 21.04.1772 | ||
| Nicolaus | geboren 05.12.1756 | Taufe 06.12.1756 | starb 27.12.1761 | |
| Olga Helene | geboren 15.08.1894 | starb 01.08.1972 | ||
| Otto Ewald Wilhelm | geboren 07.11.1916 | starb 25.02.1945 | best. 25.02.1945 | |
| Theobald | geboren 30.09.1772 | Taufe 01.10.1772 | starb 12.11.1812 | |
| Theobald | geboren 05.11.1794 | Taufe 06.11.1794 | ||
| Theobald | geboren 27.11.1798 | Taufe 29.11.1798 | starb 27.06.1873 | |
| Theobald | geboren 22.02.1725 | starb 16.12.1798 | ||
| Theobald | geboren 23.12.1762 | Taufe 24.12.1762 | starb 14.01.1763 | |
| Theobald | geboren 03.10.1833 | Taufe 06.10.1833 | starb 10.01.1914 | |
| Theobald | geboren 18.06.1868 | starb 06.12.1949 | ||
| Theobald | geboren 21.09.1894 | starb 16.10.1960 | ||
| Theobald | geboren 17.02.1721 | Taufe 17.02.1721 | ||
| Ursula | geboren 19.01.1695 | starb 14.03.1754 | ||
| Ursula | geboren 26.11.1655 | starb 07.06.1722 | ||
| Ursula | geboren 17.08.1778 | Taufe 18.08.1778 | starb 09.08.1852 | |
| Ursula | geboren 17.01.1845 | Taufe 23.01.1845 | starb 14.03.1917 | |
| Ursula | geboren 26.06.1762 | starb 04.05.1818 | ||
| Ursula | geboren 08.12.1748 | Taufe 09.12.1748 | starb 31.10.1752 | |
| Ursula | geboren 29.07.1717 | starb 03.09.1737 | ||
| Ursula | geboren 03.09.1752 | Taufe 04.09.1752 | ||
| Ursula | geboren 15.03.1761 | Taufe 16.03.1761 | ||
| Walburga | geboren 15.05.1775 | Taufe 15.05.1775 | starb 18.02.1824 | |
| Wilhelm | geboren 02.09.1866 | |||
| ADAMS | ||||
| Gabriele | geboren <1626> | |||
| ADERS | ||||
| Anna Maria Bernhardine | ||||
| ADLER | ||||
| Adam | ||||
| Anna Barbara | geboren 11.10.1794 | starb 18.01.1872 | ||
| Anna Eva | geboren 21.03.1783 | starb 12.10.1861 | ||
| Anna Maria | geboren 28.01.1728 | starb 21.04.1730 | ||
| Anna Maria | geboren 26.05.1669 | |||
| Anna Maria | geboren 28.03.1811 | starb 15.04.1811 | ||
| Anna Maria | geboren 30.06.1832 | |||
| Anna Maria | geboren 15.09.1854 | starb 01.04.1894 | ||
| Anna Maria | geboren 20.02.1781 | starb 02.02.1864 | ||
| Barbara | geboren 03.10.1671 | starb 1.1713 | ||
| Barbara | geboren 12.08.1660 | starb 20.08.1660 | ||
| Barbara | geboren 06.11.1643 | |||
| Catharina | geboren 31.08.1710 | |||
| Christine | geboren 24.07.1860 | starb 25.01.1861 | ||
| Friederich | geboren 06.05.1731 | starb 07.09.1739 | ||
| Friedrich | geboren 20.04.1829 | starb 08.07.1893 | ||
| Georg Friedrich | geboren 09.08.1873 | Taufe 24.08.1873 | ||
| Georg Jakob | geboren 01.04.1815 | starb 25.08.1904 | ||
| Georg Martin | geboren 19.04.1829 | |||
| Hans | geboren <1635> | |||
| Hans | geboren <1609> | starb 14.02.1680 | ||
| Jakob | geboren <1612> | starb 30.03.1683 | ||
| Jakob | geboren 22.07.1666 | starb 29.01.1693 | ||
| Johann August | geboren 06.02.1862 | |||
| Johann Georg | geboren 01.04.1718 | starb 16.05.1764 | ||
| Johann Georg | geboren 01.08.1770 | starb 19.05.1834 | ||
| Johann Georg | geboren 09.09.1748 | starb 30.03.1750 | ||
| Johann Georg | geboren 13.04.1761 | starb 12.01.1835 | ||
| Johannes | geboren 25.10.1674 | Taufe 25.10.1674 | starb 16.02.1755 | |
| Johannes | geboren 16.07.1713 | starb 29.11.1798 | ||
| Johannes | geboren 07.09.1775 | starb 14.12.1860 | ||
| Johannes | geboren 17.09.1807 | starb 05.03.1869 | ||
| Johannes | geboren 28.08.1745 | starb 06.10.1815 | ||
| Katharina | ||||
| Katharina | geboren 20.02.1745 | |||
| Katharina | geboren 07.10.1821 | starb 11.12.1822 | ||
| Katharina | geboren 09.02.1824 | |||
| Katharina | geboren 22.11.1772 | |||
| Katharina | geboren 30.05.1758 | |||
| Katherina | geboren 03.11.1661 | |||
| Leonhard | geboren 19.08.1707 | |||
| Leonhard | geboren 22.07.1817 | |||
| Leonhard | geboren 02.06.1752 | starb 26.11.1798 | ||
| Magdalena | geboren 03.12.1665 | starb 07.09.1667 | ||
| Maria | geboren 18.02.1668 | starb 10.05.1668 | ||
| Maria | geboren 30.07.1755 | starb 28.03.1824 | ||
| Maria | geboren <1659> | |||
| Maria Barbara | geboren 03.01.1809 | |||
| Maria Barbara | geboren 14.11.1858 | starb 10.09.1859 | ||
| Maria Barbara | geboren 20.11.1866 | starb 23.11.1866 | ||
| Maria Catharina | geboren 08.08.1852 | Taufe 29.08.1852 | starb 26.01.1893 | |
| Maria Magdalena | geboren 24.06.1663 | starb 26.02.1729 | ||
| Maria Magdalena | geboren 18.08.1856 | starb <1858> | ||
| Maria Magdalena | geboren 09.02.1868 | starb 24.02.1868 | ||
| Martin | geboren 12.11.1812 | |||
| Michael | geboren <1610> | starb 07.06.1659 | ||
| Michael | geboren 06.03.1826 | starb 14.04.1913 | ||
| Michael | geboren 06.12.1819 | starb 10.11.1824 | ||
| Michael | geboren 11.07.1865 | starb 12.07.1865 | ||
| Niklaus | geboren 04.08.1661 | |||
| Sebastian | geboren <1634> | starb 10.08.1701 | ||
| Sebastian | geboren 15.03.1725 | starb 23.02.1737 | ||
| Sebastian | geboren <1601> | starb 09.01.1677 | ||
| Sebastian | geboren 03.07.1659 | starb 09.01.1706 | ||
| Sebastian | geboren <1622> | starb 10.08.1701 | ||
| Sebastian | geboren <1572> | |||
| Stephan | geboren 26.12.1723 | starb 05.01.1724 | ||
| Susanna | geboren 30.08.1663 | |||
| Susanna | geboren 30.03.1778 | |||
| Susanna | geboren 12.02.1665 | |||
| Tobias | geboren 21.08.1716 | starb 01.06.1717 | ||
| Tobias | geboren 25.05.1721 | starb 31.03.1728 | ||
| Wilhelm | geboren 26.12.1863 | |||
| AEBLI | ||||
| Anna | geboren <1620> |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 09.07.2010 mit Legacy 7.0 von Millennia erstellt