Namen | Geboren | Gestorben |
| BUETTNER | ||
| Catharina | geboren 23.03.1766 | starb 18.12.1834 |
| Catharina | geboren 08.06.1783 | starb 21.09.1827 |
| Catharina | geboren 17.11.1769 | starb 03.12.1827 |
| Catharina | geboren 13.09.1764 | starb 23.04.1851 |
| Catharina | geboren 06.05.1732 | starb 28.06.1732 |
| Catharina | geboren 06.10.1790 | starb 30.12.1863 |
| Catharina | geboren 02.07.1763 | starb 24.05.1764 |
| Catharina | geboren 16.03.1792 | starb 17.09.1792 |
| Catharina | geboren 07.12.1799 | starb 24.10.1844 |
| Catharina | geboren 19.11.1821 | starb 27.02.1822 |
| Catharina | geboren 12.06.1818 | |
| Catharina | geboren 31.03.1799 | starb 11.09.1840 |
| Catharina | geboren 14.11.1803 | starb 22.12.1878 |
| Catharina | geboren 12.11.1734 | starb 12.06.1763 |
| Catharina | geboren 02.09.1811 | starb 02.09.1811 |
| Catharina | geboren 02.04.1820 | starb 29.12.1878 |
| Catharine Sophie | geboren 01.03.1861 | starb 23.04.1941 |
| Catharine | geboren 05.12.1736 | |
| Catherina | geboren 01.10.1654 | starb 19.12.1713 |
| Christina | geboren 03.08.1656 | starb 02.12.1699 |
| Christina | geboren 28.04.1653 | starb 02.12.1699 |
| Christina | geboren 07.03.1699 | starb 22.02.1757 |
| Christina | geboren 20.02.1806 | starb 07.11.1860 |
| Daniel | geboren 13.07.1728 | starb 22.12.1728 |
| David Friedrich | geboren 09.12.1889 | |
| David Leopold | geboren 15.11.1863 | starb 09.05.1933 |
| David | geboren 09.09.1666 | starb 23.03.1733 |
| David | geboren <1624> | starb <1687> |
| David | geboren 02.11.1756 | starb 05.07.1834 |
| David | geboren 18.06.1688 | starb 14.09.1704 |
| David | geboren 19.09.1837 | starb 28.07.1913 |
| David | geboren 01.11.1831 | |
| David | geboren 08.03.1868 | starb 20.02.1945 |
| David | geboren 06.11.1800 | |
| Dorothea | geboren 22.03.1813 | |
| Elisabeth | geboren 12.01.1786 | |
| Eva | geboren 26.10.1798 | starb 08.06.1869 |
| Eva | geboren 19.10.1788 | starb 30.10.1797 |
| Georg | geboren 25.06.1701 | starb 18.03.1764 |
| Georg | geboren 04.04.1882 | starb 21.09.1957 |
| Georg | geboren 18.07.1776 | starb 24.01.1783 |
| Georg | geboren 05.01.1804 | starb 25.02.1848 |
| Georg | geboren 12.11.1816 | |
| Georg | geboren 17.07.1832 | starb 17.10.1915 |
| Georg | geboren 21.04.1868 | |
| Hans Georg | geboren <1592> | |
| Hans Georg | geboren 07.10.1795 | starb 02.07.1797 |
| Hans Georg | geboren 15.03.1738 | starb 15.01.1796 |
| Hans Georg | geboren 16.08.1763 | starb 10.04.1767 |
| Hans Heinrich | geboren 02.08.1654 | |
| Hans Jakob | geboren 19.03.1725 | |
| Hans | geboren 26.12.1694 | starb 22.05.1732 |
| Heinrich | geboren <1627> | starb <1675> |
| Heinrich | geboren <1566> | |
| Jakob | geboren 05.11.1731 | starb 06.09.1806 |
| Jakob | geboren 03.10.1759 | starb 04.06.1805 |
| Jakob | geboren 03.11.1796 | starb 14.07.1859 |
| Jakob | geboren 12.07.1793 | starb 16.08.1793 |
| Jakob | geboren 24.03.1791 | starb 28.09.1832 |
| Jakob | geboren 06.12.1819 | starb 28.12.1893 |
| Jakob | geboren 30.08.1814 | starb 05.09.1817 |
| Jakob | geboren 08.03.1822 | |
| Jakob | geboren 12.12.1810 | starb 30.12.1810 |
| Jakob | geboren 30.06.1834 | starb 04.04.1909 |
| Jakob | geboren 08.02.1767 | starb 19.12.1811 |
| Jakob | geboren 12.06.1866 | starb 29.06.1866 |
| Johann Adam | geboren 22.12.1769 | starb 02.05.1851 |
| Johann Georg | geboren 16.10.1761 | starb 10.12.1829 |
| Johann Georg | geboren 06.01.1824 | starb 03.05.1824 |
| Johann Jakob | geboren 13.06.1859 | |
| Johann Jakob | geboren 03.10.1883 | |
| Johann Michael | geboren 12.10.1841 | |
| Johann Michael | geboren 06.09.1865 | starb 16.02.1933 |
| Johann Michael | geboren 09.04.1895 | starb 26.05.1896 |
| Johann | geboren 03.08.1827 | starb 22.01.1904 |
| Johannes Adam | geboren 21.12.1739 | starb 03.02.1810 |
| Johannes Heinrich | geboren 16.04.1589 | starb 21.08.1669 |
| Johannes Philipp | geboren 14.10.1858 | starb 12.11.1859 |
| Johannes | geboren 04.06.1729 | |
| Johannes | geboren 17.09.1762 | starb 02.12.1762 |
| Johannes | geboren 13.10.1826 | |
| Johannes | geboren 07.11.1781 | starb 15.02.1854 |
| Johannes | geboren 14.09.1839 | |
| Johannes | geboren 16.12.1868 | starb 23.12.1942 |
| Johannes | geboren 02.10.1903 | |
| Johannes | geboren 20.12.1812 | starb 06.04.1814 |
| John | ||
| Karolina | geboren 26.02.1889 | starb 14.03.1955 |
| Karolina | geboren 06.04.1885 | |
| Katharina Sophia | geboren 06.11.1847 | |
| Katharina | geboren 18.12.1796 | starb 29.01.1858 |
| Katharina | geboren 28.05.1856 | starb 26.12.1932 |
| Katharina | geboren 19.08.1843 | starb 06.09.1843 |
| Magdalena | geboren 11.04.1658 | starb 19.05.1658 |
| Magdalena | geboren 05.02.1815 | starb 08.07.1857 |
| Magdalena | geboren 02.09.1811 | starb 02.09.1811 |
| Magdalena | geboren 03.11.1805 | starb 07.11.1805 |
| Margareth | geboren 13.01.1661 | starb 22.03.1718 |
| Maria Carolina | geboren 18.01.1864 | |
| Maria Emma | ||
| Maria Magdalena | geboren 05.04.1903 | |
| Maria Magdalena | geboren 14.10.1896 | |
| Maria Salome | geboren 12.07.1722 | starb 22.10.1791 |
| Maria Ursula Jakobine | geboren 20.11.1847 | starb 27.07.1932 |
| Maria Ursula | geboren 10.12.1873 | |
| Maria Ursula | geboren 14.10.1840 | starb 21.11.1900 |
| Maria Ursula | geboren 18.04.1831 | |
| Maria Ursula | geboren 20.12.1828 | starb 28.12.1828 |
| Maria Ursula | geboren 20.11.1799 | starb 11.05.1860 |
| Maria Ursula | geboren 14.12.1772 | starb 09.07.1837 |
| Maria Ursula | geboren 17.07.1834 | starb 19.03.1836 |
| Maria Ursula | geboren 25.05.1810 | starb 20.10.1883 |
| Matern | geboren 05.07.1733 | starb 07.12.1791 |
| Matern | geboren 19.08.1697 | starb 22.02.1764 |
| Matern | geboren 07.02.1763 | starb 20.11.1826 |
| Matern | geboren 05.09.1801 | starb 20.04.1871 |
| Matern | geboren 01.01.1839 | starb 19.04.1911 |
| Matern | geboren 28.10.1831 | starb 18.06.1832 |
| Theobald | geboren 22.01.1793 | starb 16.03.1813 |
| Theresia | geboren 05.08.1870 | starb 01.06.1873 |
| Ursula | geboren 12.03.1650 | starb <1675> |
| Ursula | geboren 25.09.1760 | starb 12.08.1826 |
| Ursula | geboren 08.04.1803 | starb <1803> |
| Ursula | geboren 01.05.1794 | starb 05.09.1794 |
| Walburga Emma Anna Maria | geboren 23.03.1846 | |
| BUETTNER_°° | ||
| Nomen Nominandum | geboren <1570> | |
| Nomen Nominandum | geboren <1600> | |
| BUETZ | ||
| Eva | ||
| BUFF | ||
| Eva Katharina | ||
| BUFFORD | ||
| Ambrose | geboren 07.09.1879 | |
| George | ||
| BUGG | ||
| Maria Agatha | geboren <1660> | starb 03.05.1739 |
| BUHL | ||
| Alfred Fritz | geboren 20.09.1916 | starb 11.03.1996 |
| Anna Helene | geboren 31.05.1919 | starb 02.01.2010 |
| Anna Maria | starb 07.07.1704 | |
| Annemarie Martha | geboren 30.05.1941 | starb 21.12.1941 |
| Benedict | ||
| Christian | geboren 22.12.1823 | |
| Christina | ||
| Franz | geboren 04.10.1849 | |
| Franziska | geboren 24.03.1829 | starb 01.03.1830 |
| Franziska | geboren 07.02.1831 | starb 02.10.1833 |
| Friedrich | ||
| Georg Peter | geboren 16.03.1823 | starb 12.04.1894 |
| Gisela Edeltraut | ||
| Günter Klaus | ||
| Gustav | geboren 27.05.1914 | starb 21.06.1990 |
| Ingeborg Christa | ||
| Johann Baptist | geboren <1787> | starb 04.07.1872 |
| Johann Baptist | geboren 11.09.1840 | |
| Johannes Georg | ||
| Jonas | ||
| Joseph | geboren 30.06.1835 | |
| Josephine | geboren <1858> | |
| Lukas | ||
| Marcus | ||
| Maria Anna | geboren 16.08.1824 | starb 25.08.1861 |
| Martin | ||
| Mathias | ||
| Michael | geboren 17.02.1850 | starb 10.05.1921 |
| Michael | geboren <1825> | |
| Michael | geboren 11.12.1826 | starb V. 1844 |
| Michael | geboren 22.09.1844 | starb 20.02.1846 |
| Pauline | geboren 26.03.1888 | starb 05.03.1957 |
| Philipp Anton | ||
| Simon Peter | ||
| Theresia | geboren 15.10.1833 | starb 13.04.1834 |
| Ursula | geboren 15.10.1833 | |
| Waldburga | geboren 23.10.1724 | |
| Werner Fritz | geboren 06.10.1947 | starb 26.03.1962 |
| Wilhelm | geboren 26.08.1885 | starb 19.05.1964 |
| BUHLANDYARD | ||
| Friedrich | geboren <1760> | |
| Margareth | geboren <1786> | |
| BUHLER | ||
| Jakob | ||
| Katharina | ||
| Susanna | ||
| BUHN | ||
| Franziska | ||
| BUHR | ||
| Anonymus | geboren 21.05.1736 | starb 21.05.1736 |
| Jakob | geboren <1667> | starb 28.02.1702 |
| Johann Georg | geboren 29.03.1701 | starb 21.05.1742 |
| Johann Jakob | geboren 11.07.1731 | starb 25.11.1763 |
| BUHRER | ||
| Anna Maria | ||
| Christina | ||
| BUINO | ||
| Jakob | ||
| BUJER | ||
| Alexander | geboren 09.03.1708 | starb 07.09.1781 |
| Anna Catharina | geboren 27.10.1679 | |
| Anna Elisabeth | geboren 27.11.1686 | |
| Anna Elisabeth | geboren 27.06.1704 | starb 23.12.1760 |
| Anna Lisa | geboren 28.11.1676 | starb 19.05.1678 |
| Anna Maria | geboren 13.06.1674 | |
| Anna Maria | geboren 22.05.1668 | |
| Arnold | ||
| Christian | geboren 17.02.1701 | |
| Christian | geboren 09.10.1684 | starb 26.05.1689 |
| Christian | geboren 23.12.1682 | starb 07.09.1684 |
| Elisabeth Martha | geboren 11.03.1703 | starb 26.03.1774 |
| Hans Georg | geboren 23.06.1688 | |
| Hans Jakob | geboren 07.01.1678 | starb 23.08.1709 |
| Hans Jakob | geboren 13.01.1710 | |
| Heinrich | geboren 12.11.1671 | |
| Johann Christian | geboren <1639> | starb 19.02.1708 |
| Johann | geboren 03.03.1705 | starb 29.03.1705 |
| Regina Magdalena | geboren 27.09.1666 | |
| Susanna Catharina | geboren 05.05.1706 | starb 25.04.1774 |
| Wilhelm Ludwig | geboren 15.04.1670 | starb 12.01.1747 |
| BUJER_°° | ||
| Anna | ||
| BUKEL | ||
| Theresia | ||
| BULACH | ||
| Helena | ||
| BULLINGER | ||
| Joseph | ||
| Ulrich | ||
| BUMANN | ||
| Albert | geboren 12.12.1815 | |
| Aloys | geboren 21.06.1819 | |
| Amalie | geboren 05.10.1843 | starb 01.04.1847 |
| Ambros | geboren 02.12.1840 | starb 02.04.1898 |
| Ambros | geboren 24.08.1864 | starb 02.11.1938 |
| Ambros | geboren 02.04.1896 | |
| Ambros | geboren 07.12.1822 | starb 25.02.1902 |
| Andreas | geboren 29.11.1836 | starb 08.12.1836 |
| Anna Maria | geboren 21.03.1677 | |
| Anna Maria | geboren 09.07.1709 | |
| Anonym | geboren 11.11.1712 | |
| Anton | geboren 27.09.1853 | starb 10.02.1912 |
| Anton | geboren 17.01.1867 | |
| Balbina | geboren 11.01.1852 | |
| Balbina | geboren 01.11.1878 | starb 04.03.1943 |
| Balthasar | geboren 01.01.1810 | |
| Beatrix | geboren 29.07.1840 | starb 30.01.1915 |
| Beatrix | geboren 06.03.1814 | starb 10.03.1864 |
| Catharina | geboren 16.10.1678 | |
| Catharina | geboren 25.11.1710 | |
| Cyprian | geboren 05.07.1780 | starb 10.11.1837 |
| Elisabeth | geboren 29.10.1804 | starb 15.02.1838 |
| Emil | geboren 10.07.1870 | |
| Emil | geboren 23.10.1864 | |
| Engelbert | geboren 29.10.1845 | |
| Euphrosina | geboren 14.06.1845 | |
| Felicitas | geboren 01.03.1817 | |
| Franz Anton | geboren 25.04.1782 | starb 26.01.1864 |
| Franz Anton | geboren 30.08.1778 | starb 28.02.1846 |
| Franz Anton | geboren 21.06.1720 | |
| Franz Joseph | geboren 15.01.1740 | starb 10.02.1809 |
| Franz Joseph | geboren 04.08.1773 | starb 31.05.1844 |
| Franz Xaver | geboren 29.11.1830 | |
| Fridolin | geboren 21.02.1858 | starb 17.03.1908 |
| Friedrich | geboren 02.03.1814 | starb 24.10.1895 |
| Gabriel | geboren 16.03.1820 | starb 28.06.1893 |
| Gabriel | geboren 14.03.1851 | |
| Gustav | geboren 02.08.1847 | starb 29.08.1847 |
| Ignaz | geboren 27.10.1841 | |
| Jakob | geboren 24.07.1819 | |
| Johann Georg | geboren 22.04.1708 | |
| Johann Georg | geboren 18.01.1767 | starb 19.01.1843 |
| Johannes | geboren 03.09.1699 | starb 02.04.1762 |
| Johannes | geboren 30.08.1769 | starb 16.01.1852 |
| Johannes | geboren 06.12.1738 | starb 07.08.1808 |
| Johannes | geboren 22.12.1713 | starb 09.08.1723 |
| Joseph | geboren 19.03.1842 | starb 19.08.1842 |
| Joseph | geboren 07.06.1855 | starb 02.10.1927 |
| Joseph | geboren 14.03.1851 | |
| Juliana | geboren 21.02.1801 | starb 04.08.1833 |
| Karl | geboren 19.05.1866 | |
| Karl | geboren 02.10.1851 | starb 27.10.1851 |
| Karolina | geboren 05.11.1848 | starb 08.11.1848 |
| Kasimir | geboren 04.03.1812 | |
| Katharina | geboren 04.11.1840 | |
| Katharina | geboren 14.11.1803 | starb 10.12.1865 |
| Katharina | geboren 12.11.1775 | starb 10.12.1855 |
| Katharina | geboren 04.11.1812 | starb 29.12.1812 |
| Landelin | geboren 24.08.1683 | starb 06.11.1748 |
| Leopold | geboren 03.11.1838 | starb 28.09.1839 |
| Leopold | geboren 14.11.1832 | |
| Lukas | geboren 01.10.1807 | starb 11.03.1876 |
| Magdalena | geboren 19.07.1867 | |
| Maria Anna | geboren 13.04.1765 | starb 04.01.1841 |
| Maria Anna | geboren 26.12.1777 | starb 18.07.1866 |
| Maria Catharina | geboren 25.11.1811 | starb 25.02.1843 |
| Maria Catharina | geboren 15.08.1733 | starb 13.01.1801 |
| Maria Elisabeth | geboren 01.11.1770 | starb 12.12.1846 |
| Maria Kleopha | geboren 03.01.1765 | starb 04.08.1829 |
| Maria Magdalena | geboren 07.07.1770 | starb 19.07.1770 |
| Maria Margareth | geboren 30.06.1805 | starb 28.03.1864 |
| Maria Ursula | geboren 20.02.1686 | |
| Markus | geboren 25.04.1849 | starb 12.01.1853 |
| Martin | geboren 07.11.1802 | |
| Mathias | geboren 28.10.1717 | |
| Norbert | geboren 03.06.1841 | starb 05.01.1875 |
| Philipp Jakob | geboren 08.07.1806 | |
| Remigius | geboren 06.10.1834 | |
| Rosa | geboren 03.11.1877 | starb 16.04.1886 |
| Rosa | geboren 21.02.1887 | |
| Rosalia | geboren 02.09.1798 | starb 17.03.1863 |
| Sebastian | geboren 20.01.1808 | starb 17.08.1876 |
| Sebastian | geboren 10.01.1745 | starb 21.12.1820 |
| Sibylla | geboren 21.04.1813 | |
| Sofie | geboren 25.09.1853 | starb 18.05.1854 |
| Sophia | geboren 12.01.1847 | |
| Sophia | geboren 14.04.1801 | |
| Sophie | geboren 01.11.1855 | starb 11.04.1927 |
| Stephan | geboren 26.12.1837 | |
| Theresia | geboren 24.04.1786 | starb 29.05.1840 |
| Theresia | geboren 12.10.1852 | starb 22.08.1921 |
| Theresia | geboren 06.10.1848 | starb 25.06.1910 |
| Theresia | geboren 17.10.1828 | |
| Thomas | geboren 21.12.1836 | |
| Vinzenz | geboren 02.04.1838 | |
| Wilhelm | geboren 18.05.1844 | starb 04.01.1916 |
| BUMILLER | ||
| Emilie | geboren 07.05.1832 | |
| Joseph | ||
| Josephine | geboren 21.09.1833 | |
| Maria Rosina | ||
| BUMM | ||
| Maria Eva | ||
| BUNK | ||
| Johann | ||
| Maria | geboren 19.06.1812 | |
| BUNKE | ||
| Marin | geboren <1580> | starb <1620> |
| BUNTLERIN | ||
| Rosina | ||
| BUNTSCH | ||
| Anna Barbara | geboren 28.02.1739 | |
| Katharina | geboren 18.01.1744 | starb 20.08.1793 |
| Katharina | geboren 15.12.1735 | starb 28.12.1735 |
| Maria Theresia | geboren 08.07.1726 | starb 08.05.1804 |
| Mathias | geboren 19.06.1708 | starb 06.07.1753 |
| Mathias | geboren 18.02.1736 | |
| Mathias | geboren 26.12.1677 | starb 07.05.1734 |
| BUNZEL | ||
| Maria Barbara | geboren <1672> | |
| Nomen Nominandum | ||
| BUOB | ||
| Anna Catharina | ||
| Catharina | geboren 22.10.1760 | |
| Franz Bernard | geboren 16.04.1754 | |
| Franz Joseph | ||
| Franz | geboren <1680> | |
| Georg | geboren 29.12.1870 | |
| Gervas | ||
| Maria Anna | geboren 14.07.1749 | |
| Maria Anna | ||
| Maria Barbara | ||
| Maria Elisabeth | geboren 16.04.1754 | |
| Maria Magdalena | ||
| Martin | starb 07.03.1706 | |
| Mathaeus | geboren 22.06.1693 | starb 23.10.1739 |
| Sebastian | geboren 21.01.1747 | |
| BURAND | ||
| Catherine Salome | ||
| BURBACH | ||
| Andreas | ||
| Anna | geboren 20.04.1670 | |
| Catharina | geboren 29.09.1682 | |
| Elisabeth | ||
| Georg | ||
| Magdalena | geboren 13.11.1689 | |
| Maria Anna | geboren 07.03.1837 | starb 26.11.1909 |
| Theresia | geboren 10.04.1835 | |
| BURBACHER | ||
| Ursula | ||
| BURBAUGH | ||
| Nomen Nominandum | ||
| BURCK | ||
| Christian | geboren <1747> | starb 07.08.1748 |
| Christian | ||
| Jeremias | geboren <1715> | |
| Johann Georg | geboren <1750> | starb 17.10.1751 |
| Maria Elisabeth | geboren <1746> | starb 19.06.1747 |
| Nomen Nominandum | ||
| BURCKARD | ||
| Anna Maria | ||
| Maria Anna | ||
| Michael Johannes | ||
| Michael | ||
| Rosina | ||
| BURCKART | ||
| Anna | geboren <1624> | starb 23.09.1680 |
| Benjamin | geboren 22.06.1833 | |
| Franz Anton | geboren 26.08.1760 | |
| Franz Michael | ||
| Joseph Anton | geboren 04.08.1814 | |
| Katharina | ||
| Maria Rosa | geboren 07.02.1764 | |
| Peter | geboren 29.07.1808 | |
| BURCKERT | ||
| Anna | ||
| Bernard | geboren 08.10.1768 | |
| Franz Anton | geboren 02.11.1756 | |
| Franz Joseph | geboren 10.03.1765 | |
| Johannes | ||
| Joseph | ||
| Katharina | ||
| Maria Anna | geboren 15.03.1762 | |
| Maria | ||
| Martin | ||
| Nikolaus | geboren 05.12.1766 | |
| Theresa | geboren 17.01.1771 | |
| BURCKHARD | ||
| Anna Maria | geboren 30.07.1737 | starb 30.07.1847 |
| Anna Maria | ||
| Anna Maria | geboren <1660> | |
| Franziska | ||
| Maria Salome | geboren <1711> | |
| Tobias | ||
| BURCKHARDT | ||
| Anna Maria | geboren <1670> | |
| Margareth | starb 26.08.1593 | |
| BURCKHART | ||
| Catharina | ||
| Georg | geboren 08.04.1721 | starb 11.05.1721 |
| Johann Conrad | geboren 22.12.1723 | |
| Johann Georg | geboren <1689> | |
| Johann Michael | ||
| Johann Michael | geboren 16.04.1724 | |
| Johannes | ||
| Ludgard | geboren 20.08.1722 | |
| Martin | geboren 06.11.1798 | starb 08.11.1849 |
| Nikolaus | geboren 05.12.1719 | starb 03.05.1721 |
| BURCKHET | ||
| Maria | geboren <1685> | |
| BURCKLE | ||
| Anna | ||
| Eva | geboren <1677> | starb 03.03.1726 |
| Johannes Adam | geboren 24.12.1665 | |
| BURCKMANN | ||
| Agnes | geboren <1619> | |
| Andreas | geboren 11.01.1601 | |
| Anna | geboren 10.03.1672 | |
| Anna | geboren <1560> | |
| Apolonia | geboren 18.10.1612 | |
| Barbara | geboren 04.08.1622 |
Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 06.05.2012 mit Legacy 7.5 von Millennia erstellt